东风大多利卡抑尘车主要技术参数 | |||
产品商标 | 程力威 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
车辆型号 | CLW5120GPSE6 | 最高时速 | 103(km/h) |
外形尺寸(mm) | 7230×2250×2700 | 罐体容积(m3) | 7.43 |
总质量(kg) | 11995 | 额定质量(kg) | 7080 |
整备质量(kg) | 4720 | 前排乘客(人) | 3 |
轴荷(kg) | 4350/7645 | 免征 | 是 |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
其他 | 1、仅采用3800mm轴距,罐体有效容积:7.43立方米;2、随底盘选装驾驶室,可选装普通后平台。3、当选装喷雾机组后平台时罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)关系为(mm): 4000×2000×1350;当选装普通后平台外形尺寸(长×长轴×短轴)关系为(mm): 4200×2000×1290;4、侧防护及后下部防护装置均采用Q235B材质,均采用焊接连接,后下部防护尺寸:50×120(mm),离地面高度470mm。5、ABS型号/厂家:ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司。6、专用装置:罐体,主要用于园林绿化及洒水。 |
东风大多利卡抑尘车底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1125SJ8CDC | 底盘品牌 | 东风牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1745,1802 |
轴 距(mm) | 3800 | 后轮距(mm) | 1630,1650 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 245/70R19.5,8.25R20 |
接近离去角 | 21/14 | 前悬后悬 | 1130/2300 |
东风大多利卡抑尘车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(KW) |
D4.0NS6B170 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 125/170 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/184 |
YCS04190-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 140/190 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/163 |
NV30-C6G | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 115/156 |
NV30-C6C | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3093 | 120/163 |
NV30-C6D | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 120/163 |
CY4SK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 135/183 |
CY4SK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125/170 |
CY4SK361 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125/170 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/164 |
产品特点:雾炮机可选装30-40米
上装配置: 整车严格按照国家公告生产,罐体钢板采用Q235碳钢钢材,前冲后洒、侧喷、平台高炮、自流阀及消防接头各1个、水管2根、标配大功率自吸泵。
选装配置:药盘,室内气控操作,大鸭嘴1对,本田泵,加炮,长警灯,罐侧带闸门,罐后加装喷雾装置,威龙小泵/大泵,LED箭头灯;全车大通径球阀;罐体内部也可选择防锈、防腐等处理
功能配置:带前部冲洗路面喷洒装置、后部扇形降尘喷洒装置,两侧面喷洒装置,带后部工作平台、平台上安装绿化洒水炮(炮喷射形状可调),可调直冲状、大雨、中雨、毛毛雨,可连续调节,带消防接口、自流阀,可自吸自排。
整车优势:罐体采用新款工艺,既有洒水功能 ,还有降尘功能,一车两用,整车外观线条清晰。
注:以上参数配置仅供参考,最终以合同为准。
售后服务: 底盘和上装三包售后服务一年或三万公里
付款方式: 预付定金生产,验车合格后付清余款(手续简单)
运输方式: 来公司自提或公司物流部门代送车
郑重承诺:所有车型均采用原装底盘,我公司对产品质量严格把关,产品售后由我公司负责到底。上装部分免费保修一年,售后服务省内24小时到达,省外48小时到达,终身提供技术指导,终身配件成本供应。
维修服务方式
一、底盘部分由底盘驻全国服务站联合保修,随车均有底盘保修手册、全国服务站联系目录等。
二、上装部分由我公司承担一年或三万公里的免费上门维修。所有的上装问题均由我公司直接与各厂车间协调派出人员上门维修。
三、对于偏远地区不能及时上门维修的用户,我们将在用户附近授权专门维修点,在保修期内的所有维修费用均由我公司支付,易损件除外。
四、对于客户自己能处理的小故障,我公司可以先支付维修费用,由客户到喜欢的维修点处理解决。